| VISI | |||
| MENJADI RUMAH SAKIT PILIHAN PERTAMA DALAM RUJUKAN | |||
| DAN UTAMA DALAM PELAYANAN DI KABUPATEN KUNINGAN SERTA MENJADIKAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD) SEBAGAI PRODUK UNGGULAN TAHUN 2013 | |||
| MISI | |||
| 1 | Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan Islami. | ||
| 2 | Berperan aktif membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan mutu derajat Kesehatan masyarakat. | ||
| 3 | Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan. | ||
| PEMILIK | : YAYASAN WIJAYA KUSUMAH | ||
| AKTA | : No. 33 Notaris Imas Fatimah, SH. | ||
| KETUA | : H. SJAMHUDI | ||
| ALAMAT | : JALAN TENER RAYA | ||
| PULO MAS JAKARTA TIMUR | |||
| DIDIRIKAN | : TAHUN 1986 | ||
| DIRESMIKAN | : H. YOGI SM (GUBERNUR JABAR ) | ||
| TENAGA DOKTER UMUM | |||
| dr. H. Agus Fauzan Sunajadjie, MARS | |||
| dr. Supardi | (sudah pensiun) | ||
| dr. Arief Hikmawan, MH.Kes. | |||
| dr. Diana Khodijah | |||
| dr. Yanti Sumanti | |||
| dr. Riany Mayaputri | |||
| dr. Hj. Wiwiek Dewi Savitri | (berhenti dari RSWK) | ||
| dr. Ferry Hardianto | (berhenti dari RSWK) | ||
| dr. Retno Sugiarto | (berhenti dari RSWK) | ||
| DOKTER SPESIALIS TETAP | |||
| dr. Triwahyu A. Kermaputra, Sp.OG. | |||
| (Spesialis Kebidanan & Penyakit Kandungan) | |||
| dr. Soejanto Kosim, Sp.A. | |||
| (Spesialis Penyakit Anak) | |||
| dr. Handono Abror, Sp.PD. | |||
| (Spesialis Penyakit Dalam) | |||
| DOKTER SPESIALIS MITRA | ||
| dr. H. M. Suyudiana Natawisatra, Sp.OG. MM. MBA | ||
| dr. H. Nursyamsi Rochim, Sp.OG. | ||
| dr. H. Odi Muradie, Sp.B. | ||
| dr. H. Irwan Adenin, Sp.B. | ||
| dr. H. Asep Hermana, Sp.B. | ||
| dr. H. Taufik Bambang Yulianto, Sp.Rad. | ||
| dr. H. Awaluddin Noor, Sp.S. | ||
| dr. H. Amiruddin Abu, Sp.KK. | ||
| dr. H. Risa Indrawan, Sp.OT. | ||
| dr. Yongki Kornel, Sp.THT.KL., M.Kes. | ||
| dr. Armand R. Ruhukail, Sp.JP,FIHA | ||
| dr. H. Acep Sudarman, Sp.An. | ||
| dr. Taufik Hidayat, Sp.An. | ||
| dr. Uus Rustandi, Sp. An. | ||
| drg. H. Herman Sugiarto | ||
| RAWAT JALAN | ||||||
| Poliklinik Umum | ||||||
| Poliklinik Bedah | ||||||
| Poliklinik Penyakit Dalam | ||||||
| Poliklinik Obsgin | ||||||
| Poliklinik Gigi dan mulut | ||||||
| Poliklinik Kesehatan Anak | ||||||
| Poliklinik Kulit dan Kelamin | ||||||
| Poliklinik Syaraf | ||||||
| Poliklinik Orthopedi | ||||||
| PolikLinik THT | ||||||
| Medical Check Up | ||||||
| R. PERAWATAN UMUM | : 61 TT | ||
| R. PERAWATAN KEBIDANAN | : 30 TT | ||
| R. PERAWATAN ANAK | : 30 TT | ||
| R. PERINATOLOGI | : 10 TT | ||
| R. ICU | : 5 TT | ||
| Fasilitas Kamar Perawatan VIP | |||
| 1 TEMPAT TIDUR | |||
| 1 SET SOFA | |||
| TV COLOUR 21 INCH | |||
| KULKAS | |||
| WATER DISPENCER | |||
| AC | |||
| LEMARI PAKAIAN | |||
| LEMARI MAKAN | |||
| KAMAR MANDI | |||
| SAMBUNGAN TELEPON | |||
| Penunjang lainnya | |||
| BINA ROHANI PASIEN | |||
| PELAYANAN JENAZAH | |||
| KANTIN & MINI MARKET | |||
| ANTAR JEMPUT PASIEN | |||
| MESJID | |||
| SARANA OLAH RAGA | |||
| TAMAN SEJUK & INDAH | |||
| HALAMAN PARKIR CUKUP LUAS, AMAN & NYAMAN | |||
| Penunjang lainnya | |||
| Instalasi PLN | : 66 KVA | ||
| Genset | : 100 KVA | ||
| Sumber Air | : PDAM & Sumur bor | ||
| IPAL | : Ya | ||
| Incenerator | : Kerjasama dengan | ||
| PT. Medivest | |||
| Telepon | : 3 Line | ||
| Internet | : Ya | ||
| Mobil Ambulance | : 2 unit | ||
| Mobil Operasional | : 3 unit | ||
| Mobil Direktur | : 1 unit | ||
| BANK & ATM | : BRI | ||
| Mitrakerja | |||
| DINAS KESEHATAN KAB. KUNINGAN | |||
| PT. ASKES CIREBON | |||
| PT. JAMSOSTEK CIREBON | |||
| PT. JASA RAHARJA CIREBON | |||
| PT. JASA MARGA CIREBON | |||
| BANK BRI KUNINGAN | |||
| BANK JABAR BANTEN KUNINGAN | |||
| BANK SYARIAH MANDIRI KUNINGAN | |||
| PT. TAKAFUL INDONESIA CIREBON | |||
| PERUM PERHUTANI KPH KUNINGAN | |||
| PO. LURAGUNG JAYA GROUP | |||
