Nama rumah sakit | : | Wijaya Kusumah |
Kelas rumah sakit | : | C lihat Klik ini |
Status kepemilikan | : | Yayasan Wijaya Kusumah |
Unit operasional | : | Rumah Sakit Wijaya Kusumah |
Alamat | : | Jln.RE. Martadinata no.172 Ciporang Kuningan Kuningan |
Kecamatan Kabupaten | : | Kuningan |
Propinsi | : | Jawa Barat - Indonesia |
Telp. / Fax. | : | 0232 871565 / 0232 871160 |
Direktur | : Dr. Agus Faudzan FS, MARS. |
Kabid Pelayanan penunjang Medik | : Dr. Supardi |
Kabid Keperawatan | : Dr. Diana Khodijah |
Kabag Umum | : Dr. H. Arief Hikmawan, MH.Kes. |
Kabag Keuangan | : Drs. Yudi Maksudi, SE. Ak. |
Ka.Sek. Humas dan Bina Rohani | : Drs. Rosid Ismail. |
TUJUAN : | Memberikan pelayanan dan meningkatkan derajat kesehatan |
| |
MOTTO : 1 | Wa idza maridtu fahuwa yasfin ( QS. Asyu'ara : 80 } |
2 | Setiap langkah adalah ibadah |
| |
VISI : | Menjadi Rumah Sakit Pilihan Pertama dalam rujukan dan utama dalam pelayanan di Kabupaten Kuningan serta menjadikan Unit Gawat Darurat (UGD) sebagai piroduk unggulan tahun 2012. |
| |
MISI : 1 | Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang paripurna dan Islam |
2 | Berperan aktif membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan mutu derajat kesehatan masyarakat |
3 | Meningkatkan kualitas SDM, melalui berbagai kegiatan Pendidikan dan pelatihan serta mengupayakan penigkatan kesejahteraan karyawan |
Budaya Kerja
3 S : | Senyum | : | awali perjumpaan dengan senyum |
| Salam | : | Dari ‘Abdullah bin Amr bin Ash radiallahu ‘anhuma, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Islam bagaimana yang bagus?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Engkau memberi makan (kepada orang yang membutuhkan), mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal.” (HR. Bukhori: 2636, Muslim: 39) |
| Sapa | : | Saling tegur sapa dalam hal kebaikan. |
|
|
|
|
5 R : | Ramah | : | Menanggapi pembicaraan penuh dengan kesantunan dan penuh perhatian
Sikapnya yang sopan ketika menyela pendapat.
Tidak ada nada meremehkan dalam setiap ucapan, walaupun tidak sependapat.
Pancarkan nikmatinya pesona kesantunan. |
| Rapih | : | Benahi tempat dan alat kerja |
| Rawat | : | Periksa, pelihara dan perbaiki menjadi yang terbaik. |
| Rajin | : | Mengerjakan apa yang harus dikerjakan |
| Responsif | : | Cepat tanggap. |
Bangunan fisik dan Fasilitas Penunjang |
|
|
|
|
1 | Luas Tanah | : | 12.659 M2 |
|
|
|
|
2 | Luas Bangunan | : | 5365 m2 |
|
|
|
|
Bangunan terdiri dari Ruang rawat inap |
1 | RPU I |
|
|
2 | RPU II |
|
|
3 | RPA |
|
|
4 | RKB |
|
|
5 | ICU |
|
|
6 | PERINATOLOGI |
|
|
Ruang Rawat jalan |
|
|
|
|
1 | Poliklinik Umum |
|
|
|
|
2 | Poliklinik Bedah |
|
|
|
|
3 | Poliklinik Penyakit Dalam |
|
|
|
|
4 | Poliklinik Obsgin |
|
|
|
|
5 | Poliklinik Gigi dan Mutut |
|
|
|
|
6 | Poliklinik Kesehatan Anak |
|
|
|
|
7 | Poliklinik Kulit dan Kelamin |
|
|
|
|
8 | Poliklinik Saraf |
|
|
|
|
9 | Poliklinik Ortopaedi |
|
Ruang Penunjang |
|
|
|
|
1 | 2 Kamar Operasi |
|
|
|
|
2 | Instalasi Farmasi |
|
|
|
|
3 | Instalasi Radiologi |
|
|
|
|
4 | Instatasi Laboratorium |
|
|
|
|
5 | Instatasi Rekam Medis |
|
|
|
|
6 | Instalasi Loundri |
|
|
|
|
7 | Instalasi Gizi / Dapur |
|
|
|
|
8 | Instalasi Pemeliharaan Rumah Sakit |
|
|
|
9 | Perkantoran |
|
|
|
|
10 | Mesjid |
|
|
|
|
11 | Kantin & Koperasi |
|
|
|
|
12 | Halaman Parkir yang luas |
|
|
|
|
13 | Taman |
|
|
|
|
Fasititas penunjang lainnya |
|
|
|
|
1 | Instalasi PLN | : | 66 KVA |
|
|
|
|
2 | Genset | : | 100 KVA |
|
|
|
|
3 | Sumber Air | : | PDAM & Sumur Bor |
|
|
|
|
4 | Telepon | : | 3 Saluran |
|
|
|
|
5 | Internet | : | Ya |
|
|
|
|
6 | Mobil Ambulance | : | 2 unit |
|
|
|
|
7 | Mobil Operasional | : | 2 unit |
|
|
|
|
8 | Mobil Direktur | : | 1 unit |
|
|
|
|
Pengelolaan Limbah |
|
|
|
|
|
|
1 | Limbah cair | : | disalurkan ke unit IPAL |
|
|
|
|
2 | Limbah medik | : | dibakar ( kerjasama |
|
|
|
|
3 | Sampah domestik | : | dikumpulkan di TPS, diangkut ke TPA (kerjasama dengan DLHK Kuningan ) |
|
|
|
|
Fasisilitas Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan |
|
|
|
|
|
|
1 | Poliklinik Umum |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Poliklinik Kebidanan dan Kandungan |
|
|
|
|
|
|
3 | Poliklinik Penyakit Dalam |
|
|
|
|
|
|
4 | Poliklinik Kesehatan Anak |
|
|
|
|
|
|
5 | Poliklinik Gigi dan Mulut |
|
|
|
|
|
|
6 | Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin |
|
|
|
|
|
|
7 | Poliklinik Bedah 8. Medical Chek Up. |
|
|
|
|
|
|
Ruang Rawat Inap |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ruang Perawatan Umum I & II |
|
|
|
|
|
|
2 | Ruang Perawatan Kebidanan |
|
|
|
|
|
|
3 | Ruang Perawatan Anak |
|
|
|
|
|
|
4 | Ruang Perawatan Perinatologi |
|
|
|
|
|
|
5 | Ruang Perawatan ICU |
|
|
|
|
|
|
Fasilitas Penunjang Medis |
|
|
|
|
|
|
1 | UGD | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
2 | Apotek | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
3 | Radiologi | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
4 | Laboratorium | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
5 | Ambulance | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
6 | Kamar Bedah | : | 24 Jam |
|
|
|
|
|
|
7 | EKG / USG | : |
|
|
|
|
|
|
|
Penunjang lainnya | | | |
1 | Bina Rohani Pasien: | • | Kunjungan ke pasien | |
| | • | Siaran Bina rohani | |
| | • | Buku Tuntuna Rohani | |
| | • | Pengajian karyawan | |
| | • | Khutbah jum'at | |
| | • | Kegiatan ramadahan | |
| | • | PHBI | |
| | • | Pemulasaraan Jenazah | |
| | | | |
2 | Kantin | | | |
3 | Mini market | | | |
4 | Perpustakaan | | | |
5 | Antar jemput pasien | | | |
6 | Lahan parkir luas dan nyaman | |
7 | Mesjid | | | |
| | | | |
| Instalasi Listrik | : | PLN° 66 KVA Et Genset 104 KVA | |
| Sumber air | : | PDAM & Sumur bor | |
| IPAL | : | YA | |
| Incenerator | : | Kerja sama dengan PT. Medivest | |
| Telephon dan Fax | : | 3 saluran | |
| Mobil Ambulance | : | 2 Unit | |
| Mobil Operasional | : | 3 Unit | |
| Mobil Direktur | : | 1 Unit | |
| BANK dan ATM | : | BRI KK RSWK | |
Mitra Kerja Sama |
|
1 | Dinas Kesehatan Kab. Kuningan |
|
2 | UPTD Puskesmas Se-Kab. Kuningan |
|
3 | PT. Askes Cirebon |
|
4 | PT. Jamsostek Cirebon |
|
5 | P0. Luragung Jaya, |
|
6 | P0. Putra Luragung, |
|
7 | P0. Putri Luragung, |
|
8 | P0. Luragung termuda, |
|
9 | PDAM Kuningan, |
|
10 | PT. EASCO Medical. |
|
11 | PT. Asuransi Takaful Syariah |
|
12 | Bank Syariah Mandiri Cab. Kuningan |
|
13 | BRI Cab. Kuningan, |
|
14 | BPD Jabar Banten Kuningan |
|
15 | Perum Perhutani KPH Kuningan |
|
16 | PT. Jasa Marga |
|
17 | PT. Jasa Raharja |
|
18 | PT. POS Indonesia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legalitas Ijin Penyelenggaraan : HK. 07.06/III/ 1461 /07 dari Dirjen YANMED atas nama Menteri Kesehatan RI
• NPWP :01.337.555.5-438.000
Summer Daya Manusia Profile Ketenagaan Rumah Sakit Wijaya Kusumah Per 29 Februari 2011
No | Jenis Tenaga | Tetap | Mitra | Kontrak | Jumlah |
1 | Dokter spesialis | 3 | 14 | 0 | 17 |
2 | Dokter Umum | 6 | 3 | 0 | 9 |
3 | Dokter Gigi | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Apoteker | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Asisten Apoteker | 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | Paramedis Perawat | 78 | 0 | 17 | 95 |
7 | Paramedis Bidan | 12 | 0 | 10 | 22 |
8 | Analis | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | Asisten Radiolagi | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ahli gizi | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Asisten anastesi | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Fisioterafis | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Perawat Gigi | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Kesling | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Non Medis | 104 | 0 | 15 | 119 |
99 | Jumlah | 222 | 18 | 45 | 285 |
PETA LOKASI
Kode Rumah Sakit Wijaya Kusumah Kuningan
Jawa Barat 3208024
LIB